News

Fancharts: Per Günther entert die Top10
Fancharts: Per Günther entert die Top10
Informieren Sie sich hier über die aktuellen Ereignisse aus der Welt des Basketballs und der Lumani 10.7-Sportler.

x  schliessen
Fancharts: Per Günther entert die Top10

Fancharts: Per Günther entert die Top10

01.02.12
Per Günther hat es bei den Facebook-Fancharts der Lumani10.7-Sportler im Januar 2012 in die Top10 geschafft. Derweil steht Steffen Hamann mit fast 11.000 Facebook-Fans wieder auf dem ersten Rang. Neu dabei sind Kevin Schaffartzik und Adam Hess. Vor allem die brandneue Fanseite des gebürtigen US-Amerikaners, der seit Montag die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, wartet noch auf die ersten Fans.

# (Platzierung im Januar) / Fanseite von / Facebook-Fans* (Veränderung zum Dezember 2011)

1. (2.) Steffen Hamann (München) / 10.954 (+597)
2. (1.) Demond Greene (München) / 10.524 (+5)
3. (3.) Heiko Schaffartzik (Berlin) / 5.873 (+307)
4. (4.) Robin Benzing (München) / 4.173 (+119)
5. (5.) Dru Joyce (Trier) / 3.342 (+74)
6. (6.) Jan Jagla (München) / 908 (+13)
7. (7.) Bastian Doreth (München) / 807 (+41)
8. (8.) Achmadschah Zazai (Gießen) / 768 (+55)
9. (9.) Sven Schultze (Berlin) / 757 (+56)
10. (13.) Per Günther (Ulm) / 707 (+155)
11. (11.) Yassin Idbihi (Berlin) / 614 (+36)
12. (10.) Lucca Staiger (Berlin) / 604 (+12)
13. (12.) Svetislav Pesic (Roter Stern Belgrad) / 586 (+28)
14. (15.) Guido Grünheid (Quakenbrück) / 449 (+33)
15. (14.) Philip Zwiener (Trier) / 437 (+18)
16. (16.) Maik Zirbes (Trier) / 422 (+38)
17. (17.) Oliver Clay (Würzburg) / 372 (+13)
18. (18.) Aleksandar Nadjfeji (München) / 350 (+18)
19. (19.) Flavio Stückemann (Vechta) / 339 (+14)
20. (20.) Stefan Schmidt (Bayreuth) / 268 (+12)
21. (21.) Andreas Seiferth (Trier) / 246 (-)
22. (22.) Oskar Fassler (Trier) / 236 (+13)
23. (23.) Joey Ney (Berlin) / 189 (+11)
24. (25.) Johannes Lischka (Ludwigsburg) / 182 (+28)
25. (24.) Daniel Hain (Bonn) / 178 (+10)
26. (27.) Leo Niebuhr (Gotha) / 145 (+15)
27. (26.) Kevin Wysocki (Essen) / 132 (-3)
27. (28.) Konstantin Klein (Gotha) / 132 (+8)
29. (29.) Robert Oehle (Gießen) / 109 (+8)
30. (30.) Benjamin Lischka (Crailsheim) / 104 (+5)
31. (--) Kevin Schaffartzik (Gotha) / 91 (-)
32. (31.) Marcel Heberlein (Ulm / Weißenhorn) / 78 (+7)
33. (32.) Max Weber (Göttingen) / 55 (+6)
34. (33.) Mauricio Marin (Berlin) / 46 (-2)
35. (34.) Oliver Komarek (Heidelberg) / 27 (+3)
36. (--) Adam Hess (Quakenbrück) / 0 (-)

* Stand der Statistiken ist der 31. Januar 2012, 23 Uhr (MEZ)

Diese Seite weiterempfehlen

Schliessen